42% resíduos sólidos coletados no país vão para locais inadequ...
A quantidade de resíduos sólidos gerados no Brasil em 2011 totalizou 61,9 milhões de toneladas, 1,8% a mais do que no ano anterior, de acordo dados do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2011, lançado pela Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), durante a 11ª Conferência de Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas da Cidade de São Paulo. Do... Leia mais +
42% resíduos sólidos coletados no país vão para locais in...
A quantidade de resíduos sólidos gerados no Brasil em 2011 totalizou 61,9 milhões de tonelada...
Ex-deputado federal é denunciado pela prática do crime d...
O Ministério Público Federal em Roraima ofereceu denúncia junto à Justiça Federal contra o ex...
- 18/05/12 - 42% resíduos sólidos coletados no país vão para locais in...
- 18/05/12 - 42% resíduos sólidos coletados no país vão para locais in...
- 18/05/12 - Ex-deputado federal é denunciado pela prática do crime d...
- 14/05/12 - Senado aprova fim do 14º e 15º salários dos parlamentares
- 14/05/12 - Senado aprova fim do 14º e 15º salários dos parlamentares
- 14/05/12 - Senado aprova fim do 14º e 15º salários dos parlamentares
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Janeiro: | 0,51% |
| Fevereiro: | 0,39% |
| Marco: | |
| Abril: | |
| Maio: | |
| Junho: | |
| Julho: | |
| Agosto: | |
| Setembro: | |
| Outubro: | |
| Novembro: | |
| Dezembro: | |
| Acumulado do Ano: | 0,90% |
ver de 2011
| Janeiro: | 0,94% |
| Fevereiro: | 0,54% |
| Marco: | 0,66% |
| Abril: | 0,72% |
| Maio: | 0,57% |
| Junho: | 0,22% |
| Julho: | 0,00% |
| Agosto: | 0,42% |
| Setembro: | 0,45% |
| Outubro: | 0,32% |
| Novembro: | 0,57% |
| Dezembro: | 0,51% |
| Acumulado do Ano: | 6,07% |
ver de 2012
| Janeiro: | 0,88% |
| Fevereiro: | 0,70% |
| Marco: | 0,71% |
| Abril: | 0,73% |
| Maio: | 0,43% |
| Junho: | -0,11% |
| Julho: | -0,07% |
| Agosto: | -0,07% |
| Setembro: | 0,54% |
| Outubro: | 0,92% |
| Novembro: | 1,03% |
| Dezembro: | 0,60% |
| Acumulado do Ano: | 6,46% |
ver de 2012
| Janeiro: | 0,64 % |
| Fevereiro: | 0,31 % |
| Marco: | 0,20 % |
| Abril: | 0,55 % |
| Maio: | 0,60 % |
| Junho: | 0,42 % |
| Julho: | 0,23% |
| Agosto: | 0,08% |
| Setembro: | 0,16% |
| Outubro: | 0,24% |
| Novembro: | 0,37% |
| Dezembro: | 0,24% |
| Acumulado do Ano: | 4,11% |
ver de 2012
| até R$ 608,80: | 31,22 |
| igual ou inf. R$ 915,05: | 22,00 |




