Refugiados denunciam maus-tratos em fábrica da Sadia
Segundo procurador, muçulmanos trabalham em condições 'análogas a escravidão'
Dormitório dos migrantes e refugiados em Samambaia (DF), mantido pela empresa CDIAL Halal
Ameaçado de morte pelo Talebã por se recusar a pagar propinas ao grupo, Mahmoud (nome fictício) achou por bem abandonar sua cidade, na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão.
Pagou R$ 8.200 (US$ 5 mil) dólares... Leia mais +
Programação do Fórum Social Temático 2012 já está disponí...
Já está disponível o caderno de programação do Fórum Social Temático 2012. O arquivo em pode se...
Produção siderúrgica nacional cresceu 6,8% em 2011
A produção brasileira de aço bruto em dezembro de 2011 cresceu 10,7%, em comparação ao mesm...
- 26/01/12 - Refugiados denunciam maus-tratos em fábrica da Sadia
- 23/01/12 - Programação do Fórum Social Temático 2012 já está disponí...
- 23/01/12 - Produção siderúrgica nacional cresceu 6,8% em 2011
- 20/01/12 - Monsanto é denunciada na Argentina por tráfico de pessoas...
- 18/01/12 - Estudo do Ipea mostra melhoria da situação econômica e ac...
- 16/01/12 - Convenção da OIT define trabalho doméstico e recomenda ad...
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janeiro: | 0,94% |
| Fevereiro: | 0,54% |
| Marco: | 0,66% |
| Abril: | 0,72% |
| Maio: | 0,57% |
| Junho: | 0,22% |
| Julho: | 0,00% |
| Agosto: | 0,42% |
| Setembro: | 0,45% |
| Outubro: | 0,32% |
| Novembro: | 0,57% |
| Dezembro: | 0,51% |
| Acumulado do Ano: | 6,07% |
ver de 2010
| Janeiro: | 0,88% |
| Fevereiro: | 0,70% |
| Marco: | 0,71% |
| Abril: | 0,73% |
| Maio: | 0,43% |
| Junho: | -0,11% |
| Julho: | -0,07% |
| Agosto: | -0,07% |
| Setembro: | 0,54% |
| Outubro: | 0,92% |
| Novembro: | 1,03% |
| Dezembro: | 0,60% |
| Acumulado do Ano: | 6,46% |
ver de 2011
| Janeiro: | 0,64 % |
| Fevereiro: | 0,31 % |
| Marco: | 0,20 % |
| Abril: | 0,55 % |
| Maio: | 0,60 % |
| Junho: | 0,42 % |
| Julho: | 0,23% |
| Agosto: | 0,08% |
| Setembro: | 0,16% |
| Outubro: | 0,24% |
| Novembro: | 0,37% |
| Dezembro: | 0,24% |
| Acumulado do Ano: | 4,11% |
ver de 2011
| R$ 608,80: | R$ 31,22 |
| R$ 608,81 a R$ 915,05: | R$ 22,00 |




