Número de desempregados fica abaixo de 1 milhão pela primeira ...
A região metropolitana de São Paulo chegou em dezembro a menos de 1 milhão de desempregados (968 mil) pela primeira vez em 21 anos, com exceção de um mês em 1995. Um "patamar mítico", definiu, em tom de brincadeira, o coordenador de análise da Fundação Seade, Alexandre Loloian. Com base nas médias anuais, a região metropolitana de São Pauo reduziu o número de desempregados em 815 ... Leia mais +
Ministério lança Manual de Combate ao Trabalho Escravo
Iniciando as atividades da Semana de Combate ao Trabalho Escravo, o Ministério do Trabalho lanç...
Chacina de Unaí completa oito anos sem julgamento dos acu...
No dia 28 de janeiro o crime conhecido como "Chacina de Unaí" completa oito anos se...
- 03/02/12 - Número de desempregados fica abaixo de 1 milhão pela prim...
- 31/01/12 - Ministério lança Manual de Combate ao Trabalho Escravo
- 31/01/12 - Chacina de Unaí completa oito anos sem julgamento dos acu...
- 31/01/12 - Óleo vaza durante operação de descarregamento de navio no...
- 31/01/12 - Desemprego tem menores taxas da história em dezembro e em...
- 31/01/12 - Presidente do BID elogia modelo de desenvolvimento brasil...
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| Janeiro: | 0,94% |
| Fevereiro: | 0,54% |
| Marco: | 0,66% |
| Abril: | 0,72% |
| Maio: | 0,57% |
| Junho: | 0,22% |
| Julho: | 0,00% |
| Agosto: | 0,42% |
| Setembro: | 0,45% |
| Outubro: | 0,32% |
| Novembro: | 0,57% |
| Dezembro: | 0,51% |
| Acumulado do Ano: | 6,07% |
ver de 2010
| Janeiro: | 0,88% |
| Fevereiro: | 0,70% |
| Marco: | 0,71% |
| Abril: | 0,73% |
| Maio: | 0,43% |
| Junho: | -0,11% |
| Julho: | -0,07% |
| Agosto: | -0,07% |
| Setembro: | 0,54% |
| Outubro: | 0,92% |
| Novembro: | 1,03% |
| Dezembro: | 0,60% |
| Acumulado do Ano: | 6,46% |
ver de 2011
| Janeiro: | 0,64 % |
| Fevereiro: | 0,31 % |
| Marco: | 0,20 % |
| Abril: | 0,55 % |
| Maio: | 0,60 % |
| Junho: | 0,42 % |
| Julho: | 0,23% |
| Agosto: | 0,08% |
| Setembro: | 0,16% |
| Outubro: | 0,24% |
| Novembro: | 0,37% |
| Dezembro: | 0,24% |
| Acumulado do Ano: | 4,11% |
ver de 2011
| R$ 608,80: | R$ 31,22 |
| R$ 608,81 a R$ 915,05: | R$ 22,00 |




